사회단체 먹거리부스 메뉴 안내
테마의 거리(신서석로)
| 구 분 | 메 뉴 | 용 량 | 가 격(원) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 추억 다방 | 식 혜 | 1잔 | 3,000 | |
| 매 실 | 1잔 | 3,000 | ||
| 믹스커피 | 1잔 | 500 | ||
| 팝콘 | 1봉지 | 1,000 | ||
| 커피콩빵 | 1봉지 | 3,000 | ||
| 오란다 | 1개 | 1,500 |
자생단체 먹거리(전일주차장)
| 구 분 | 메 뉴 | 규 격 | 가 격(원) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 바르게 살기운동 광주동구 협의회 | 국 수 | 1잔 | 3,000 | |
| 오 뎅 | 1잔 | 3,000 | ||
| 순 대 | 1잔 | 500 | ||
| 주먹밥 | 8알 | 1,000 | ||
| 김치부침개 | 1장 | 10,000 | ||
| 돼지머리고기+김치 | 1인분 | 20,000 | ||
| 돼지고기 주물럭 | 1인분 | 20,000 | ||
| 두부김치 | 1인분 | 20,000 | ||
| 우렁초무침 | 1인분 | 20,000 | ||
| 소 주 | 1병 | 4,000 | ||
| 맥 주 | 1병 | 4,000 | ||
| 막걸리 | 1병 | 4,000 | ||
| 음료수 | 1캔 | 2,000 | ||
광주광역시 동구 새마을회 |
새마을전 |
1장 |
10,000 |
|
어묵탕 |
1인분 |
10,000 |
|
|
주먹밥 |
8알 |
10,000 |
|
|
도토리묵무침 |
1인분 |
10,000 |
|
|
떡갈비 |
4장 |
15,000 |
|
|
두부김치 |
1인분 |
20,000 |
|
|
머릿고기 |
1인분 |
20,000 |
|
|
홍어무침 |
1접시 |
30,000 |
|
|
소 주 |
1병 |
4,000 |
|
|
맥 주 |
1병 |
4,000 |
|
|
막걸리 |
1병 |
4,000 |
|
|
캔음료(콜라,환타,사이다) |
1캔 |
2,000 |
|
광주광역시 사회단체 연합회(KN빌딩주차장)
| 구 분 | 메 뉴 | 규 격 | 가 격(원) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 사회단체 연합회 | 바지락 칼국수 | 2인분 | 5,000 | |
| 도토리묵 무침 | 1접시 | 5,000 | ||
| 머릿고기 | 1접시 | 10,000 | ||
| 순 대 | 1접시 | 10,000 | ||
| 해물파전 | 1장 | 10,000 | ||
| 먹태와 마른안주 | 1접시 | 20,000 | ||
| 어묵탕 | 1인분 | 20,000 | ||
| 반건조 오징어 | 1마리 | 20,000 | ||
| 삼겹살팽이버섯꼬치 | 1접시 | 20,000 |
푸드트럭(금남로 4가)
| 구 분 | 메 뉴 | 규 격 | 가 격(원) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜워킹맘 | 케밥(닭고기, 양고기) | 1개 | 7,000~13,000 | |
| 아이스크림 | 1개 | 5,000 | ||
| 나만봄 | 옛날 떡볶이 | 1인분 | 5,000~8,000 | |
| 벨기에 감자튀김 | 1인분 | 6,000~8,000 | ||
| 해물핫바 | 1개 | 4,500 | ||
| 베스트탑푸드 | 숯불 생 닭꼬치 | 1개 | 5,000 | |
| 소떡소떡 | 1개 | 4,000 | ||
| 봉다리군 | 소고기직화불초밥 | 8p, 12p | 10,000~14,000 | |
| 오야붕 | 소고기 야키소바 | 1인분 | 10,000 | |
| 소고기 불야키소바 | 1인분 | 10,000 | ||
| 해물오코노미야키 | 1인분 | 10,000 | ||
| 조이앤커피 | 아메리카노 | 1잔 | 4,000 | |
| 카페라떼 | 1잔 | 4,500 | ||
| 라떼(딸기,말차,초코) | 1잔 | 5,000 | ||
| 에이드 | 1잔 | 6,000 |
아시아컬쳐스트릿(10.16.(목), 금남로 2~3가)
| 구 분 | 메 뉴 | 규 격 | 가 격(원) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 남구 가족센 터 | 쥬차이허즈 | 만두 | 1인분 | 3,000/ 5,000 | |
| 싱싱 월남쌈 | 월남쌈 | 1인분 | 3,000/ 5,000 | ||
| 만두+월남쌈 | 1인분 | 5,000 | |||
| 북구 가족센 터 | 베트남한입 | 반쎄오 | 1인분 | 5,000 | |
| 사탕수수주스 | 1인분 | 4,000 | |||
| 반세오+사탕수수 | 1인분 | 8,000 | |||
| 지글지글 카 오촨 | 양고기 4개 | 1인분 | 6,000 | ||
| 돼지고기 4개 | 1인분 | 5,000 | |||
| 탄산음료 | 1인분 | 2,000 | |||
| 글로벌 푸드 | 짱이 코코넛 | 사탕수수 주스 | 1인분 | 5,000 | |
| 코코넛 주스 | 1인분 | 8,000 | |||
| 극동 샤슬릭 | 샤슬릭 양꼬치 | 1인분 | 9,000 | ||
| 샤슬릭 닭꼬치 | 1인분 | 5,000 | |||
| 길동 타코야 키 | 타코야키 | 10개 | 6,000 | ||
| 타코야키 | 20개 | 10,000 | |||
| [베트남] 깐(gánh) 베트남쌀국수 | 베트남 쌀국수(Bún) | 1인분 | 9,000 | ||
| 반미(bánh mì) | 1인분 | 5,000 | |||
| 베트남커피(cà phê) | 1잔 | 5,000 | |||
| [일본] 에비스(恵比寿) | 일본식 카라아게(唐揚げ) | 1인분 | 12,000 | ||
| 카레라이스(カレーライス) | 1인분 | 8,000 | |||
| [우즈베키스탄] 해피패밀리 (Happy Family) | 꼬치구이(шашлычки) | 1인분 | 6,000 | ||
| 전통만두(клецки) | 1인분 | 6,000 | |||
| [대만] 싱푸미엔관 (幸福眠堂) | 홍소우육면(紅沼乳麵) | 1인분 | 10,000 | ||
| 루러우판(滷肉飯) | 1인분 | 10,000 | |||
| 샹창(香肠) | 3개 | 3,000 | |||
| [대만, 중국] 수떡공예교육 문화원 | 큐브스테이크(方塊牛排) | 1인분 | 10,000 | ||
| 양꼬치(羊肉串) | 1인분 | 10,000 | |||
| [베트남, 인도] K-문화선교 연구소 딜리셔서 아시아 | 반미(bánh mì) | 1인분 | 10,000 | ||
| 인도전통요리세트 भारतीय पारंपरिक व्यंजन सेट | 1인분 | 10,000 | |||
| [우즈베키스탄] K-문화선교 연구소 | 라그만Lagʻmon | 1인분 | 10,000 | ||
| 콤포트Qulaylik | 1잔 | 5,000 | |||
| 조선대학교 | 반 미 | ||||
대인사장 어쩌다가 행복(야시장 매대, 금남로3가)
| 구 분 | 메 뉴 | 규 격 | 가 격(원) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 대인시장 어쩌다가 행복 | 돼지야채말이 | 15g | 12,000 | |
| 상추튀김 | 500g | 5,000~ 7,000 | ||
| 골뱅이 | 800g | 10,000 | ||
| 모듬전(육전) | 6개 | 12,000 | ||
| 두부메밀김치 | 한모씩 | 13,000 |



















